Síntese de todos os articuladores Artex®
Sem construção Arcon | Construção Arcon | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dados técnicos | Artex® BN | Artex® CN | Artex® CT | Artex® CPR | Artex® CR |
SKN (inclinação horizontal da trajetória condilar) | 35° | 35° | -15° to +60° | -20° to +60° | -20° to +60° |
Ângulo de Bennet (HCI) | 15° | 0° to +20° | 0° to +20° | -5° to +30° | -5° to +30° |
Protrusão | - | - | - | - | 0 to 6 mm |
Retrusão | - | - | - | 0 to 2 mm | 0 to 2 mm |
ISS (Bennet imediato) | - | - | - | - | 0 to 1,5 mm (per lado) |
Distração | - | - | - | 0 to 3 mm | 0 to 3 mm |
Execução em cêntrica | Cêntrica “click” | Cêntrica “click” | Cêntrica “click” | Alavanca cêntrica para semieixos | Alavanca cêntrica para semieixos |
Prevenção de separação inadvertida dos braços superior e inferior do articulador, em posição cêntrica aberta, através de uma chapa de cêntrica. | Chapa de cêntrica | Chapa de cêntrica | Chapa de cêntrica | Arcon- Clip | Arcon- Clip |
Espigões arbitrários para uma transferência direta com o arco facial Artex® facebow | não | não | sim | sim | sim |
Detalhes | Detalhes | Detalhes | Detalhes | Detalhes |
Nem todos os produtos Amann Girrbach estão disponíveis em todos os mercados. Por favor entre em contato com o seu distribuidor para obter mais informação.